小组赛 · 8组
| 组别 | 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 1 | 🇧🇷 巴西 | 2胜1平 | 7 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 2胜1平 | 7 | |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1胜2负 | 3 | |
| 4 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3负 | 0 | |
| B组 | 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3胜 | 9 |
| 2 | 🇨🇱 智利 | 2胜1负 | 6 | |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 1胜2负 | 3 | |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3负 | 0 | |
| C组 | 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3胜 | 9 |
| 2 | 🇬🇷 希腊 | 1胜1平1负 | 4 | |
| 3 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 1胜2负 | 3 | |
| 4 | 🇯🇵 日本 | 1平2负 | 1 | |
| D组 | 1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 2胜1平 | 7 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2胜1负 | 6 | |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 1胜2负 | 3 | |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1平2负 | 1 | |
| E组 | 1 | 🇫🇷 法国 | 2胜1平 | 7 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 2胜1负 | 6 | |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1胜1平1负 | 4 | |
| 4 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 3负 | 0 | |
| F组 | 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3胜 | 9 |
| 2 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1胜1平1负 | 4 | |
| 3 | 🇧🇦 波黑 | 1胜2负 | 3 | |
| 4 | 🇮🇷 伊朗 | 1平2负 | 1 | |
| G组 | 1 | 🇩🇪 德国 | 2胜1平 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 1胜1平1负 | 4 | |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1胜1平1负 | 4 | |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 1平2负 | 1 | |
| H组 | 1 | 🇧🇪 比利时 | 3胜 | 9 |
| 2 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1胜1平1负 | 4 | |
| 3 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2平1负 | 2 | |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 1平2负 | 1 |
🏅 淘汰赛 · 十六强至决赛
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.28 | 🇧🇷 巴西 vs 智利 | 1-1 (点球3-2) | 🇧🇷 |
| 1/8决赛 | 6.28 | 🇨🇴 哥伦比亚 vs 乌拉圭 | 2-0 | 🇨🇴 |
| 1/8决赛 | 6.29 | 🇳🇱 荷兰 vs 墨西哥 | 2-1 | 🇳🇱 |
| 1/8决赛 | 6.29 | 🇨🇷 哥斯达黎加 vs 希腊 | 1-1 (点球5-3) | 🇨🇷 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 🇫🇷 法国 vs 尼日利亚 | 2-0 | 🇫🇷 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 🇩🇪 德国 vs 阿尔及利亚 | 2-1 (加时) | 🇩🇪 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 🇦🇷 阿根廷 vs 瑞士 | 1-0 (加时) | 🇦🇷 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 🇧🇪 比利时 vs 美国 | 2-1 (加时) | 🇧🇪 |
| 1/4决赛 | 7.4 | 🇫🇷 法国 vs 德国 | 0-1 | 🇩🇪 |
| 1/4决赛 | 7.4 | 🇧🇷 巴西 vs 哥伦比亚 | 2-1 | 🇧🇷 |
| 1/4决赛 | 7.5 | 🇦🇷 阿根廷 vs 比利时 | 1-0 | 🇦🇷 |
| 1/4决赛 | 7.5 | 🇳🇱 荷兰 vs 哥斯达黎加 | 0-0 (点球4-3) | 🇳🇱 |
| 半决赛 | 7.8 | 🇧🇷 巴西 vs 德国 | 1-7 | 🇩🇪 |
| 半决赛 | 7.9 | 🇦🇷 阿根廷 vs 荷兰 | 0-0 (点球4-2) | 🇦🇷 |
| 三四名 | 7.12 | 🇧🇷 巴西 vs 荷兰 | 0-3 | 🇳🇱 (季军) |
| 🏆 决赛 | 7.13 | 🇩🇪 德国 vs 阿根廷 | 1-0 (加时) | 🇩🇪 冠军 |
🏅 最佳奖项
❓ 2014世界杯 · 热门问答